কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ০৯:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | পদবী | অফিস/ ইউনিট | দপ্তরের টেলিফোন নম্বর | ই-মেইল |
| ১ | সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ | সার্ভেয়ার জেনারেল অফিস | +৮৮০২-৪১০১০৭১১ | |
| ২ | পরিচালক | প্রতিরক্ষা সার্ভে | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৭২ | d_def@sob.gov.bd |
| ৩ | পরিচালক | উন্নয়ন সার্ভে | +৮৮০২-২২৩৩১৫০৩৭ | d_dev@sob.gov.bd |
| ৪ | সহকারী সার্ভেয়ার জেনারেল | সার্ভেয়ার জেনারেল অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৭৫ | asg@sob.gov.bd |
| ৫ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ১নং পার্টি | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৯৬ | |
| ৬ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ২নং পার্টি | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৬ | |
| ৭ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ৩নং পার্টি | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৭৪ | |
| ৮ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ৪নং পাটি | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৫ | |
| ৯ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ৫নং পাটি | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৯ | |
| ১০ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ১নং কার্টোগ্রাফি অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১৩২ | |
| ১১ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ২নং কার্টোগ্রাফি অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১৩৩ | |
| ১২ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ফটোগ্রামেট্রিক অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৩ | |
| ১৩ | উপ-পরিচালক (জরিপ) | ট্রেনিং পার্টি | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৪ | |
| ১৪ | ম্যানেজার | লিথু মূদ্রণ অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৭ | |
| ১৫ | উপ-পরিচালক(প্রশাসন) | সার্ভেয়ার জেনারেল অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৭৬ | dd_a@sob.gov.bd |
| ১৬ | প্রজেক্ট ম্যানেজার | প্রজেক্ট অফিস | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৮ | |
| ১৭ | ইনচার্জ | এম আর আই ও | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৭৭ | ad_mrio@sob.gov.bd |
| ১৮ | ইনচার্জ | জিওডেটিক ডিটাচমেন্ট | +৮৮০২-২২৩৩৭৪১১৪ | geodesy.sob@gmail.com |
| ১৯ | ইনচার্জ | ইমেজ প্রসেসিং শাখা |
| riaz_uddin66@yahoo.com |
| ২০ | ইনচার্জ | বাউন্ডারি শাখা | +৮৮০২-২২৩৩৭৪০৭৪ | ad_boundary@sob.gov.bd |
|
|
|
|
|
|